遂宁市商业银行
2016届校园招聘终面通知
	    遂宁市商业银行2016届校园招聘简历筛选、初面、笔试、复试工作已经结束。现在于本行官方微信公众号和网站公布参加终面人员名单。请获得终面资格的应聘者参加我行在成都组织的统一面试,具体安排如下:
	  一、面试时间:2015年11月25日(星期三)13:00。
	  二、面试地点:成都世代锦江国际酒店B栋27楼(成都市锦江区下南大街59号,近地铁一号线锦江宾馆站。)
	  三、注意事项:
	  (一)请参加面试人员着正装,带成绩单、发表论文等材料提前15分钟到场。
	  (二)通过面试被我行录用者,我行将当场与之签订三方协议。请应聘者带上三方协议。
	
	  感谢关注遂宁市商业银行校园招聘! 
遂宁市商业银行股份有限公司
2015年11月23日
遂宁市商业银行2016届校园招聘终面名单
| 序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 
| 1 | 冯轩铭 | 成都理工大学 | 经济学 | 
| 2 | 刘思含 | 成都师范学院 | 计算机科学与技术 | 
| 3 | 方卫 | 成都信息工程大学 | 对外汉语/会计学 | 
| 4 | 马啸天 | 成都信息工程大学 | 财务管理 | 
| 5 | 蒋炜 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 会计学 | 
| 6 | 李雨婷 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 财务管理 | 
| 7 | 肖恺 | 德州学院 | 电子信息科学与技术 | 
| 8 | 王皓 | 湖南工学院 | 计算机科学与技术 | 
| 9 | 胥哲菡 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 国际会计 | 
| 10 | 张嘉 | 莫纳什大学 | 会计学 | 
| 11 | 陈兴书 | 莫斯科国立大学 | 国际关系 | 
| 12 | 裴丹 | 墨尔本大学 | 金融学 | 
| 13 | 魏婧奕 | 上海师范大学天华学院 | 财务管理 | 
| 14 | 贾燕南 | 四川大学 | 国际贸易学 | 
| 15 | 许宁洁 | 四川大学 | 金融学 | 
| 16 | 李泽毅 | 四川大学 | 金融学 | 
| 17 | 杨蒙凡 | 四川大学 | 金融学 | 
| 18 | 王婷 | 四川大学 | 金融学 | 
| 19 | 张译文 | 四川大学 | 世界经济 | 
| 20 | 施润 | 四川大学 | 经济学 | 
| 21 | 陈丹蕊 | 四川大学 | 资产评估 | 
| 22 | 刘晶 | 四川大学 | 国际贸易学 | 
| 23 | 唐龙 | 四川大学锦城学院 | 国际经济与贸易 | 
| 24 | 任怡嘉 | 四川大学锦城学院 | 金融学 | 
| 25 | 陈雪梅 | 四川大学锦城学院 | 审计学 | 
| 26 | 李妙然 | 四川大学锦城学院 | 会计学 | 
| 27 | 王雪凝 | 四川大学锦城学院 | 环境艺术设计 | 
| 28 | 唐翔 | 四川大学锦城学院 | 会计学 | 
| 29 | 李丹蕾 | 四川大学锦城学院 | 审计学 | 
| 30 | 唐韵 | 四川大学锦城学院 | 审计学 | 
| 31 | 曾智慧 | 四川理工学院 | 会计学 | 
| 32 | 李俊龙 | 四川农业大学 | 土地资源管理 | 
| 33 | 王萧 | 四川农业大学 | 农村与区域发展 | 
| 34 | 刘春莉 | 四川农业大学 | 财务管理 | 
| 35 | 吴婷 | 四川农业大学 | 农村金融 | 
| 36 | 程奕豪 | 四川农业大学 | 财务管理 | 
| 37 | 邹静源 | 四川农业大学 | 土地资源管理 | 
| 38 | 李怡环 | 四川农业大学 | 财务管理 | 
| 39 | 胡曦 | 四川师范大学 | 数学与应用数学(会计学) | 
| 40 | 于茜 | 四川师范大学 | 电子商务/英语 | 
| 41 | 刘皓 | 四川师范大学 | 会计学 | 
| 42 | 赵茜 | 四川师范大学成都学院 | 会计学 | 
| 43 | 陈倬 | 四川师范大学成都学院 | 舞蹈学 | 
| 44 | 王欢 | 四川师范大学成都学院 | 会计学 | 
| 45 | 袁鸿仪 | 西华大学 | 财务管理 | 
| 46 | 骆鑫 | 西华大学 | 会计学 | 
| 47 | 张睿 | 西华大学 | 国际经济与贸易 | 
| 48 | 杨帆 | 西南财经大学 | 国际贸易学 | 
| 49 | 袁晓星 | 西南财经大学 | 会计学 | 
| 50 | 何迪 | 西南财经大学 | 英语口译 | 
| 51 | 屈昭平 | 西南财经大学 | 金融学 | 
| 52 | 欧红琼 | 西南财经大学 | 金融学 | 
| 53 | 张奉君 | 西南财经大学 | 金融学 | 
| 54 | 陈莹 | 西南财经大学 | 金融学 | 
| 55 | 余盈霖 | 西南财经大学 | 金融学(法学) | 
| 56 | 陈林康 | 西南财经大学 | 金融学 | 
| 57 | 李晓健 | 西南财经大学 | 西方经济学 | 
| 58 | 魏若辉 | 西南财经大学 | 西方经济学 | 
| 59 | 钟文君 | 西南财经大学 | 统计学 | 
| 60 | 秦玲 | 西南财经大学 | 统计学 | 
| 61 | 唐艳 | 西南财经大学 | 国际贸易学 | 
| 62 | 王瑜 | 西南财经大学 | 工商管理/金融学 | 
| 63 | 冷珊 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 
| 64 | 肖茹月 | 西南财经大学天府学院 | 金融学(商业银行方向) | 
| 65 | 陈芳龄 | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 
| 66 | 喻鹏源 | 西南财经大学天府学院 | 会计学(CPA方向) | 
| 67 | 蒋炜江 | 西南财经大学天府学院 | 财务管理 | 
| 68 | 汪思屿 | 西南大学 | 统计学 | 
| 69 | 田静 | 西南大学 | 土地资源管理 | 
| 70 | 夏佩佩 | 西南大学 | 行政管理 | 
| 71 | 晏兰 | 西南大学 | 社会工作 | 
| 72 | 党蕾 | 西南大学 | 雕塑 | 
| 73 | 杨佳 | 西南大学 | 金融学 | 
| 74 | 李星林 | 西南大学 | 区域经济学 | 
| 75 | 王尊波 | 西南大学 | 第四纪地质学 | 
| 76 | 杨雅婷 | 西南大学 | 土地资源管理/会计学 | 
| 77 | 段旭洋 | 西南科技大学 | 会计学 | 
| 78 | 代文玲 | 西南政法大学 | 法学 | 
| 79 | 赵小提 | 英国考文垂大学 | 会计与金融管理 | 
| 80 | 钟媛琪 | 英国肯特大学 | 银行金融服务 | 
| 81 | 周俊鹏 | 云南工商学院 | 工商管理 | 
| 82 | 高雪锋 | 重庆工商大学 | 经济学 | 
| 83 | 徐江 | 重庆工商大学 | 自动化 | 
| 84 | 贺勇 | 重庆工商大学 | 会计学 | 
| 85 | 付耀 | 重庆工商大学 | 会计学 | 
| 86 | 徐永慧 | 重庆工商大学 | 投资学 | 
| 87 | 温念 | 重庆工商大学 | 统计学 | 
| 88 | 龙茜 | 重庆工商大学 | 经济学、数学与应用数学 | 
| 89 | 周蕾 | 重庆工商大学 | 经济学、数学与应用数学 | 
| 90 | 罗庭燕 | 重庆工商大学 | 会计(ACCA) | 
| 91 | 李欣 | 重庆工商大学 | 经济学创新基地班 | 
| 92 | 薛雨琴 | 重庆工商大学 | 会计学 | 
| 93 | 左钰茂 | 重庆工商大学 | 金融学 | 
| 94 | 高媛 | 重庆工商大学 | 国际经济与贸易 | 
| 95 | 杨汶洁 | 重庆工商大学 | 会计 | 
| 96 | 江珊 | 重庆工商大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 
| 97 | 冯婉茹 | 重庆工商大学 | 会计学 | 
| 98 | 王照 | 重庆工商大学 | 区域经济学 | 
| 99 | 蒋亚琴 | 重庆工商大学 | 产业经济学/旅游管理 | 
| 100 | 袁旭瑶 | 重庆工商大学融智学院 | 金融学 | 
| 101 | 漆俊宏 | 重庆科技学院 | 会计学 | 
| 102 | 王心妍 | 重庆师范大学 | 经济学 | 
| 103 | 刘卉 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 金融学 | 
| 104 | 张桂渲 | 重庆文理学院 | 财务管理 | 
(序号不作参考,名单人员不分先后)


