我行将于2020年12月10日至2020年12月16日发行“金荷花•聚富”2020年第6人民币理财产品。本期产品为期限90天非保本浮动收益型理财产品。产品具体信息如下:
| 产品名称 | 遂宁银行“金荷花•聚富”2020年第6期人民币理财产品 | 
| 产品登记编码 | C1080020000006(客户可依据该编码在中国理财网www.china-wealth.cn查询产品信息) | 
| 投资币种 | 人民币 | 
| 产品风险评级 | 中低风险 | 
| 产品类型 | 非保本浮动收益型 | 
| 理财期限 | 90天(取决于银行提前终止条款) | 
| 业绩比较基准 | 4.10% | 
| 产品规模 | 不超过2495万 | 
| 认购开始日 | 2020年12月10日 | 
| 认购结束日 | 2020年12月16日 | 
| 产品起息日 | 2020年12月17日 | 
| 产品到期日 | 2021年3月17日 | 
| 认购额 | 个人:起点金额1万元人民币,按照1000元的整数倍递增。 机构:起点金额10万元人民币,按照1000元的整数倍递增。 | 
| 其他 | 本理财产品不可质押 | 
本理财产品由遂宁银行发起募集,产品成立后,理财资金由兴业银行股份有限公司托管,遂宁银行进行投资管理,主要投资于银行间市场国债、金融债、央行票据、评级AA及以上的信用债(包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、同业存款、同业拆借、现金,投资比例等详见产品说明书。
遂宁银行股份有限公司
2020年12月8日


